0-0 Ao vivo | 1.57Flavio Cobolli | 2.29Alexis Galarneau | 30 | |
0-0 Ao vivo | 1.15Gabriel Diallo | 4.84Matteo Gigante | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.30Brandon Nakashima | 3.27Ethan Quinn | 17 | |
0-0 Ao vivo | 4.44Tristan Boyer | 1.17Jakub Mensik | 30 |
0-0 Ao vivo | 1.75Renata Zarazua | 2.00Jelena Ostapenko | 23 |
0-0 Ao vivo | Kayla Cross / Victoria Mboko | Hao Ching Chan / Xinyu Jiang | 17 |
0-0 Ao vivo | 3.77Nicolas Mejia / Cristian Rodriguez | 1.23Anirudh Chandrasekar / Ramkumar Ramanathan | 13 |
0-0 Ao vivo | Kasidit Samrej | Thanaphat Boosarawongse | 7 |
0-0 Ao vivo | 1.20Carlos Lopez Montagud | 4.22Sergio Callejon Hernando | 15 |
0-0 Ao vivo | 4.22Lucio Ratti / Franco Ribero | 1.20Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De la fuente | 13 |
0-0 Ao vivo | Kaua Lorenzo Santos Gava | Joao Victor Couto Loureiro | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.87Eugenio Almeida Junior / Jefferson Wendler Filho | 1.87Rafael Tosetto / Fernando Yamacita | 25 | |
0-0 Ao vivo | 2.92Enzo Lima / Lucca Pinto | 1.37Andres Gabriel Ciurletti / Gustavo Ribeiro de Almeida | 15 | |
0-0 Ao vivo | Luis Felipe Miguel / Luis Guto Miguel | Victor Hugo Remondy Pagotto / Joao Vitor Scramin do Lago | 15 |
0-0 Ao vivo | 4.22Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | 1.20Fangran Tian | 2 |
0-0 Ao vivo | 3.27Daniela Martinez Guerrero / Maria Fernanda Morales | 1.30Valeria Monko / Frida Weijerman | 16 | |
0-0 Ao vivo | Jessica Hinojosa Gomez / Maria Fernanda Navarro | Natalia Castaneda Guerrero / Paulina Montiel | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.06Julieta Lara Estable | 7.66Luana Plaza Araujo | 17 | |
0-0 Ao vivo | Carolina Xavier Laydner | Camila Romero | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.75Agustina Grassi / Francesca Mattioli | 2.00Julia Konishi Camargo Silva / Candela Vazquez | 16 |
0-0 Ao vivo | Flavio Cobolli | Alexis Galarneau | 30 | |
0-0 Ao vivo | Gabriel Diallo | Matteo Gigante | 25 | |
0-0 Ao vivo | Brandon Nakashima | Ethan Quinn | 17 | |
0-0 Ao vivo | Tristan Boyer | Jakub Mensik | 30 |
0-0 Ao vivo | Renata Zarazua | Jelena Ostapenko | 23 |
0-0 Ao vivo | Kayla Cross / Victoria Mboko | Hao Ching Chan / Xinyu Jiang | 17 |
0-0 Ao vivo | Nicolas Mejia / Cristian Rodriguez | Anirudh Chandrasekar / Ramkumar Ramanathan | 13 |
0-0 Ao vivo | Kasidit Samrej | Thanaphat Boosarawongse | 7 |
0-0 Ao vivo | Carlos Lopez Montagud | Sergio Callejon Hernando | 15 |
0-0 Ao vivo | Lucio Ratti / Franco Ribero | Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De la fuente | 13 |
0-0 Ao vivo | Kaua Lorenzo Santos Gava | Joao Victor Couto Loureiro | 8 |
0-0 Ao vivo | Eugenio Almeida Junior / Jefferson Wendler Filho | Rafael Tosetto / Fernando Yamacita | 25 | |
0-0 Ao vivo | Enzo Lima / Lucca Pinto | Andres Gabriel Ciurletti / Gustavo Ribeiro de Almeida | 15 | |
0-0 Ao vivo | Luis Felipe Miguel / Luis Guto Miguel | Victor Hugo Remondy Pagotto / Joao Vitor Scramin do Lago | 15 |
0-0 Ao vivo | Daniela Martinez Guerrero / Maria Fernanda Morales | Valeria Monko / Frida Weijerman | 16 | |
0-0 Ao vivo | Jessica Hinojosa Gomez / Maria Fernanda Navarro | Natalia Castaneda Guerrero / Paulina Montiel | 14 |
0-0 Ao vivo | Julieta Lara Estable | Luana Plaza Araujo | 17 | |
0-0 Ao vivo | Carolina Xavier Laydner | Camila Romero | 15 |
0-0 Ao vivo | Agustina Grassi / Francesca Mattioli | Julia Konishi Camargo Silva / Candela Vazquez | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?